MXM CONSTRUCT SRL
19004801
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | MXM CONSTRUCT SRL |
C.U.I. | 19004801 |
Payeur de TVA | RO19004801 à partir de la date 01.02.2008 |
Non. Immatriculation | J52/500/2006 |
Date de création | 11.09.2006 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société MXM CONSTRUCT SRL, CUI 19004801, a été créée le 11.09.2006
Coordonnées
Adresse | Str. PRINCIPALĂ 669 **** ? |
Ville / Secteur | Cosoba |
Comté | GIURGIU |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4673 | 668 494 | 302 872 | 63 611 | 72 435 | 448 187 | 457 294 | 8 |
2023 | 4673 | 979 982 | 595 093 | 47 452 | 84 140 | 361 156 | 397 548 | 6 |
2022 | 4673 | 825 388 | 576 725 | 43 195 | 76 927 | 370 448 | 404 443 | 6 |
2021 | 4673 | 671 884 | 470 441 | 43 167 | 84 798 | 248 641 | 290 774 | 6 |
2020 | 4673 | 409 167 | 199 737 | 30 647 | 65 799 | 162 689 | 197 974 | 5 |
2019 | 4673 | 248 769 | 186 391 | 23 499 | 68 439 | 113 413 | 158 573 | 4 |
2018 | 4120 | 271 859 | 183 582 | 61 557 | 72 327 | 110 823 | 121 806 | 8 |
2017 | 4120 | 206 775 | 35 925 | 75 104 | 76 234 | 84 148 | 85 591 | 8 |
2016 | 4120 | 205 403 | 86 318 | 58 469 | 77 765 | 59 213 | 78 749 | 8 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise MXM CONSTRUCT SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise MXM CONSTRUCT SRL comptait au total 8 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise MXM CONSTRUCT SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par MXM CONSTRUCT SRL au cours de l'année 2024 était de 668 494 EUR, et le bénéfice net 302 872 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! MXM CONSTRUCT SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.02.2008, ayant le vecteur fiscal RO19004801.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
A AND D PREMIUM GRESS S.R.L. | 50365666 | J35/2747/2024 |
ALTHOLZ MOBEL S.R.L. | 48227793 | J32/1009/2023 |
ZSORNO S.R.L. | 48283718 | J19/291/2023 |
PALLADIANA S.R.L. | 50222470 | J20/823/2024 |
DUEA AGRIZOOTECH S.R.L. | 46198896 | J40/10029/2022 |
TMZ COSMIH BRAND S.R.L. | 45848818 | J10/393/2022 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
IULIMAR GRAND 2014 SRL | 33472875 | J52/394/2014 |
COCIOC BOUTIQUE SRL | 33472883 | J52/395/2014 |
FLORIN GLOBAL SPEED SRL | 33875207 | J52/561/2014 |
NG & DT TRANSPORT SRL | 34092009 | J52/86/2015 |
ADRIAN & RAFAELO TRANS SRL | 34162570 | J52/128/2015 |
LARMAR ROOF GROUP SRL | 34250257 | J52/164/2015 |